Sušiarne piliny
Uvedené ceny sú orientačné, bez DPH
Vertikálne sušičky sú vhodné hlavne pre píly, ktoré potrebujú dosušiť pilinu na vhodnú peletovaciu vlhkosť cca 17 %.
| MODEL | VÝSTUP | VÝKON | Hmotnosť | Zdrojová vlhkosť | Cieľová vlhkosť | Rozmery | CENA |
| (kg/hod) | (kW) | (t) | (%) | (%) | (m) | (€) | |
| 200 | 350-600 | 4 | 1,5 | 20-40 | 12-15 | 11*1,5*3,5 | 6 900 |
| 400 | 500-800 | 7,5 | 2,2 | 20-40 | 12-15 | 20*3*5 | 10 990 |

Diskontinuitná sušička - naplniť, vysušiť, vysypať. Zdroj ohrevu: metrovica priamym zapálením , alebo horák na pelety
| MODEL | VÝSTUP | OHREV | Hmotnosť | Zdrojová vlhkosť | Cieľová vlhkosť | Rozmery | CENA |
| (kg/hod) | (kg) | (%) | (%) | (m) | (€) | ||
| D 200 | 200 | metrovica | 400 | 20-40 | 14-18 | 2,2*0,95*1,5 | 3 900 |
| D 300 | 300 | metrovica | 500 | 20-40 | 14-18 | 2,8 *1,13*1,5 | 5 500 |
| D 200 | 200 | horák na pelety | 500 | 20-40 | 14-18 | 2,8*1,4*1,6 | 9 900 |
| D 500 | 500 | horák na pelety | 1000 | 20-40 | 14-18 | 4*1,6*1,6 | 13 900 |

sušička D200